Well Prosperous KO

Projekt prywatnego serwera Knight Online

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2015-03-08 11:07:13

stan
Administrator
Dołączył: 2015-03-08
Liczba postów: 42
Windows 7Firefox 33.0

Drop Moradon - rodzina Wormów

Worm:
Low Class Upgrade Scroll - 36,67% (G2)
Silk bundle - 20,00% (S1)
Rock - 15,00% (S2)
Holy water ( 50HP ) - 10,00% (S3)
Leather Shoes (+1) - 2,00% (G1)
Rogue Shoes (+1) - 2,00% (G1)
Mage Shoes (+1) - 2,00% (G1)
Priest Shoes (+1) - 2,00% (G1)
Low Class Enchant Scroll(STR) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(HP) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(DEX) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(INT) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(MAGIC) - 1,67% (G2)
Low Class Immune Scroll - 1,67% (G2)
Low Class Reduce Scroll - 1,67% (G2)
Bronze Coin - 1,67% (G2)
Low quality jewel - 1,33% (G1)
Quilted Pauldron (+1) - 0,67% (G1)
Leather Pads (+1) - 0,67% (G1)
Leather Cap (+1) - 0,67% (G1)
Leather Gloves (+1) - 0,67% (G1)
Rogue Shirt (+1) - 0,67% (G1)
Rogue Pads (+1) - 0,67% (G1)
Rogue Cap (+1) - 0,67% (G1)
Rogue Gloves (+1) - 0,67% (G1)
Mage Cotton Robe (+1) - 0,67% (G1)
Mage Cloth Pants (+1) - 0,67% (G1)
Mage Hat (+1) - 0,67% (G1)
Mage Gloves (+1) - 0,67% (G1)
Fabric Coat (+1) - 0,67% (G1)
Fabric Pants (+1) - 0,67% (G1)
Fabric Cap (+1) - 0,67% (G1)
Priest Gloves (+1) - 0,67% (G1)


Earth Worm:
Low Class Upgrade Scroll - 36,67% (G2)
Silk bundle - 25,00% (S1)
Rock - 15,00% (S2)
Holy water ( 50HP ) - 15,00% (S3)
Leather Gloves (+1) - 2,00% (G1)
Rogue Gloves (+1) - 2,00% (G1)
Mage Gloves (+1) - 2,00% (G1)
Priest Gloves (+1) - 2,00% (G1)
Low Class Enchant Scroll(STR) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(HP) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(DEX) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(INT) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(MAGIC) - 1,67% (G2)
Low Class Immune Scroll - 1,67% (G2)
Low Class Reduce Scroll - 1,67% (G2)
Bronze Coin - 1,67% (G2)
Low quality jewel - 1,33% (G1)
Quilted Pauldron (+1) - 0,67% (G1)
Leather Pads (+1) - 0,67% (G1)
Leather Cap (+1) - 0,67% (G1)
Leather Shoes (+1) - 0,67% (G1)
Rogue Shirt (+1) - 0,67% (G1)
Rogue Pads (+1) - 0,67% (G1)
Rogue Cap (+1) - 0,67% (G1)
Rogue Shoes (+1) - 0,67% (G1)
Mage Cotton Robe (+1) - 0,67% (G1)
Mage Cloth Pants (+1) - 0,67% (G1)
Mage Hat (+1) - 0,67% (G1)
Mage Shoes (+1) - 0,67% (G1)
Fabric Coat (+1) - 0,67% (G1)
Fabric Pants (+1) - 0,67% (G1)
Fabric Cap (+1) - 0,67% (G1)
Priest Shoes (+1) - 0,67% (G1)



Blood Worm:
Low Class Upgrade Scroll - 36,67% (G2)
Silk bundle - 30,00% (S1)
Holy water ( 50HP ) - 20,00% (S3)
Rock - 15,00% (S2)
Leather Cap (+1) - 2,00% (G1)
Rogue Cap (+1) - 2,00% (G1)
Mage Hat (+1) - 2,00% (G1)
Fabric Cap (+1) - 2,00% (G1)
Low Class Enchant Scroll(STR) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(HP) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(DEX) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(INT) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(MAGIC) - 1,67% (G2)
Low Class Immune Scroll - 1,67% (G2)
Low Class Reduce Scroll - 1,67% (G2)
Bronze Coin - 1,67% (G2)
Low quality jewel - 1,33% (G1)
Quilted Pauldron (+1) - 0,67% (G1)
Leather Pads (+1) - 0,67% (G1)
Leather Gloves (+1) - 0,67% (G1)
Leather Shoes (+1) - 0,67% (G1)
Rogue Shirt (+1) - 0,67% (G1)
Rogue Pads (+1) - 0,67% (G1)
Rogue Gloves (+1) - 0,67% (G1)
Rogue Shoes (+1) - 0,67% (G1)
Mage Cotton Robe (+1) - 0,67% (G1)
Mage Cloth Pants (+1) - 0,67% (G1)
Mage Gloves (+1) - 0,67% (G1)
Mage Shoes (+1) - 0,67% (G1)
Fabric Coat (+1) - 0,67% (G1)
Fabric Pants (+1) - 0,67% (G1)
Priest Gloves (+1) - 0,67% (G1)
Priest Shoes (+1) - 0,67% (G1)



Carrion Crawler:
Low Class Upgrade Scroll - 36,67% (G2)
Silk bundle - 35,00% (S1)
Holy water ( 50HP ) - 25,00% (S3)
Rock - 15,00% (S2)
Leather Pads (+1) - 2,00% (G1)
Rogue Pads (+1) - 2,00% (G1)
Mage Cloth Pants (+1) - 2,00% (G1)
Fabric Pants (+1) - 2,00% (G1)
Low Class Enchant Scroll(STR) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(HP) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(DEX) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(INT) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(MAGIC) - 1,67% (G2)
Low Class Immune Scroll - 1,67% (G2)
Low Class Reduce Scroll - 1,67% (G2)
Bronze Coin - 1,67% (G2)
Low quality jewel - 1,33% (G1)
Quilted Pauldron (+1) - 0,67% (G1)
Leather Cap (+1) - 0,67% (G1)
Leather Gloves (+1) - 0,67% (G1)
Leather Shoes (+1) - 0,67% (G1)
Rogue Shirt (+1) - 0,67% (G1)
Rogue Cap (+1) - 0,67% (G1)
Rogue Gloves (+1) - 0,67% (G1)
Rogue Shoes (+1) - 0,67% (G1)
Mage Cotton Robe (+1) - 0,67% (G1)
Mage Hat (+1) - 0,67% (G1)
Mage Gloves (+1) - 0,67% (G1)
Mage Shoes (+1) - 0,67% (G1)
Fabric Coat (+1) - 0,67% (G1)
Fabric Cap (+1) - 0,67% (G1)
Priest Gloves (+1) - 0,67% (G1)
Priest Shoes (+1) - 0,67% (G1)



Snatcher:
Low Class Upgrade Scroll - 36,67% (G2)
Silk bundle - 40,00% (S1)
Water of life ( 90HP ) - 25,00% (S3)
Rock - 15,00% (S2)
Quilted Pauldron (+1) - 2,00% (G1)
Rogue Shirt (+1) - 2,00% (G1)
Mage Cotton Robe (+1) - 2,00% (G1)
Fabric Coat (+1) - 2,00% (G1)
Low Class Enchant Scroll(STR) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(HP) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(DEX) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(INT) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(MAGIC) - 1,67% (G2)
Low Class Immune Scroll - 1,67% (G2)
Low Class Reduce Scroll - 1,67% (G2)
Bronze Coin - 1,67% (G2)
Low quality jewel - 1,33% (G1)
Leather Pads (+1) - 0,67% (G1)
Leather Cap (+1) - 0,67% (G1)
Leather Gloves (+1) - 0,67% (G1)
Leather Shoes (+1) - 0,67% (G1)
Rogue Pads (+1) - 0,67% (G1)
Rogue Cap (+1) - 0,67% (G1)
Rogue Gloves (+1) - 0,67% (G1)
Rogue Shoes (+1) - 0,67% (G1)
Mage Cloth Pants (+1) - 0,67% (G1)
Mage Hat (+1) - 0,67% (G1)
Mage Gloves (+1) - 0,67% (G1)
Mage Shoes (+1) - 0,67% (G1)
Fabric Pants (+1) - 0,67% (G1)
Fabric Cap (+1) - 0,67% (G1)
Priest Gloves (+1) - 0,67% (G1)
Priest Shoes (+1) - 0,67% (G1)



Mango (miniboss - 15min respawn):
Silk bundle - 100,00% (S1)
Water of love ( 180HP ) - 100,00% (S3)
Low Class Upgrade Scroll - 73,33% (G2)
Low quality jewel - 16,67% (G1)
Middle Class Upgrade Scroll - 10,00% (S2)
Low Class Enchant Scroll(STR) - 3,33% (G2)
Low Class Enchant Scroll(HP) - 3,33% (G2)
Low Class Enchant Scroll(DEX) - 3,33% (G2)
Low Class Enchant Scroll(INT) - 3,33% (G2)
Low Class Enchant Scroll(MAGIC) - 3,33% (G2)
Low Class Immune Scroll - 3,33% (G2)
Low Class Reduce Scroll - 3,33% (G2)
Silver Coin - 3,33% (G2)
Quilted Pauldron (+5) - 1,67% (G1)
Leather Pads (+5) - 1,67% (G1)
Leather Cap (+5) - 1,67% (G1)
Leather Gloves (+5) - 1,67% (G1)
Leather Shoes (+5) - 1,67% (G1)
Rogue Shirt (+5) - 1,67% (G1)
Rogue Pads (+5) - 1,67% (G1)
Rogue Cap (+5) - 1,67% (G1)
Rogue Gloves (+5) - 1,67% (G1)
Rogue Shoes (+5) - 1,67% (G1)
Mage Cotton Robe (+5) - 1,67% (G1)
Mage Cloth Pants (+5) - 1,67% (G1)
Mage Hat (+5) - 1,67% (G1)
Mage Gloves (+5) - 1,67% (G1)
Mage Shoes (+5) - 1,67% (G1)
Fabric Coat (+5) - 1,67% (G1)
Fabric Pants (+5) - 1,67% (G1)
Fabric Cap (+5) - 1,67% (G1)
Priest Gloves (+5) - 1,67% (G1)
Priest Shoes (+5) - 1,67% (G1)

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] ClaudeBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum
pnp - krolestwomoria - bonkowo - polskienergyserwer - ballajskowo