Well Prosperous KO

Projekt prywatnego serwera Knight Online

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2015-03-08 11:22:08

stan
Administrator
Dołączył: 2015-03-08
Liczba postów: 42
Windows 7Firefox 33.0

Drop Moradon - rodzina Bulcanów

Small Bulcan:
Low Class Upgrade Scroll - 36,67% (G2)
Iron Bar - 20,00% (S1)
Water of life ( 90HP ) - 15,00% (S3)
Potion of spirit (120mana) - 10,00% (S2)
Low Class Enchant Scroll(STR) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(HP) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(DEX) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(INT) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(MAGIC) - 1,67% (G2)
Low Class Immune Scroll - 1,67% (G2)
Low Class Reduce Scroll - 1,67% (G2)
Bronze Coin - 1,67% (G2)
Half Plate Boots (+1) - 1,00% (G1)
Rogue Boots (+1) - 1,00% (G1)
Mage Leather Boots (+1) - 1,00% (G1)
Priest Boots (+1) - 1,00% (G1)
Low quality jewel - 0,67% (G1)
Half Plate Pauldron (+1) - 0,33% (G1)
Half Plate Pads (+1) - 0,33% (G1)
Half Plate Helmet (+1) - 0,33% (G1)
Half Plate Gauntlet (+1) - 0,33% (G1)
Rogue Half Plate Pauldron (+1) - 0,33% (G1)
Rogue Half Plate Pads (+1) - 0,33% (G1)
Rogue Helmet (+1) - 0,33% (G1)
Rogue Gauntlet (+1) - 0,33% (G1)
Mage Linen Robe (+1) - 0,33% (G1)
Mage Linen Pants (+1) - 0,33% (G1)
Mage Linen Cap(+1) - 0,33% (G1)
Mage Leather Gloves (+1) - 0,33% (G1)
Silk Coat (+1) - 0,33% (G1)
Silk Pants (+1) - 0,33% (G1)
Priest Helmet (+1) - 0,33% (G1)
Priest Gauntlet (+1) - 0,33% (G1)


Bulcan:
Low Class Upgrade Scroll - 36,67% (G2)
Iron Bar - 25,00% (S1)
Water of life ( 90HP ) - 20,00% (S3)
Potion of spirit (120mana) - 15,00% (S2)
Low Class Enchant Scroll(STR) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(HP) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(DEX) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(INT) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(MAGIC) - 1,67% (G2)
Low Class Immune Scroll - 1,67% (G2)
Low Class Reduce Scroll - 1,67% (G2)
Bronze Coin - 1,67% (G2)
Half Plate Gauntlet (+1) - 1,00% (G1)
Rogue Gauntlet (+1) - 1,00% (G1)
Mage Leather Gloves (+1) - 1,00% (G1)
Priest Gauntlet (+1) - 1,00% (G1)
Low quality jewel - 0,67% (G1)
Half Plate Pauldron (+1) - 0,33% (G1)
Half Plate Pads (+1) - 0,33% (G1)
Half Plate Helmet (+1) - 0,33% (G1)
Half Plate Boots (+1) - 0,33% (G1)
Rogue Half Plate Pauldron (+1) - 0,33% (G1)
Rogue Half Plate Pads (+1) - 0,33% (G1)
Rogue Helmet (+1) - 0,33% (G1)
Rogue Boots (+1) - 0,33% (G1)
Mage Linen Robe (+1) - 0,33% (G1)
Mage Linen Pants (+1) - 0,33% (G1)
Mage Linen Cap(+1) - 0,33% (G1)
Mage Leather Boots (+1) - 0,33% (G1)
Silk Coat (+1) - 0,33% (G1)
Silk Pants (+1) - 0,33% (G1)
Priest Helmet (+1) - 0,33% (G1)
Priest Boots (+1) - 0,33% (G1)


Wild Bulcan:
Low Class Upgrade Scroll - 36,67% (G2)
Iron Bar - 30,00% (S1)
Water of life ( 90HP ) - 25,00% (S3)
Potion of spirit (120mana) - 20,00% (S2)
Low Class Enchant Scroll(STR) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(HP) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(DEX) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(INT) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(MAGIC) - 1,67% (G2)
Low Class Immune Scroll - 1,67% (G2)
Low Class Reduce Scroll - 1,67% (G2)
Bronze Coin - 1,67% (G2)
Half Plate Helmet (+1) - 1,00% (G1)
Rogue Helmet (+1) - 1,00% (G1)
Mage Linen Cap (+1) - 1,00% (G1)
Priest Helmet (+1) - 1,00% (G1)
Low quality jewel - 0,67% (G1)
Half Plate Pauldron (+1) - 0,33% (G1)
Half Plate Pads (+1) - 0,33% (G1)
Half Plate Gauntlet (+1) - 0,33% (G1)
Half Plate Boots (+1) - 0,33% (G1)
Rogue Half Plate Pauldron (+1) - 0,33% (G1)
Rogue Half Plate Pads (+1) - 0,33% (G1)
Rogue Gauntlet (+1) - 0,33% (G1)
Rogue Boots (+1) - 0,33% (G1)
Mage Linen Robe (+1) - 0,33% (G1)
Mage Linen Pants (+1) - 0,33% (G1)
Mage Leather Gloves (+1) - 0,33% (G1)
Mage Leather Boots (+1) - 0,33% (G1)
Silk Coat (+1) - 0,33% (G1)
Silk Pants (+1) - 0,33% (G1)
Priest Gauntlet (+1) - 0,33% (G1)
Priest Boots (+1) - 0,33% (G1)


Bulky Bulcan:
Low Class Upgrade Scroll - 36,67% (G2)
Iron Bar - 35,00% (S1)
Water of life ( 90HP ) - 30,00% (S3)
Potion of spirit (120mana) - 25,00% (S2)
Low Class Enchant Scroll(STR) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(HP) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(DEX) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(INT) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(MAGIC) - 1,67% (G2)
Low Class Immune Scroll - 1,67% (G2)
Low Class Reduce Scroll - 1,67% (G2)
Bronze Coin - 1,67% (G2)
Half Plate Pads (+1) - 1,00% (G1)
Rogue Half Plate Pads (+1) - 1,00% (G1)
Mage Linen Pants (+1) - 1,00% (G1)
Silk Pants (+1) - 1,00% (G1)
Low quality jewel - 0,67% (G1)
Half Plate Pauldron (+1) - 0,33% (G1)
Half Plate Helmet (+1) - 0,33% (G1)
Half Plate Gauntlet (+1) - 0,33% (G1)
Half Plate Boots (+1) - 0,33% (G1)
Rogue Half Plate Pauldron (+1) - 0,33% (G1)
Rogue Helmet (+1) - 0,33% (G1)
Rogue Gauntlet (+1) - 0,33% (G1)
Rogue Boots (+1) - 0,33% (G1)
Mage Linen Robe (+1) - 0,33% (G1)
Mage Linen Cap (+1) - 0,33% (G1)
Mage Leather Gloves (+1) - 0,33% (G1)
Mage Leather Boots (+1) - 0,33% (G1)
Silk Coat (+1) - 0,33% (G1)
Priest Helmet (+1) - 0,33% (G1)
Priest Gauntlet (+1) - 0,33% (G1)
Priest Boots (+1) - 0,33% (G1)


Giant Bulcan:
Low Class Upgrade Scroll - 36,67% (G2)
Iron Bar - 37,50% (S1)
Potion of spirit (120mana) - 30,00% (S2)
Water of love ( 180HP ) - 20,00% (S3)
Low Class Enchant Scroll(STR) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(HP) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(DEX) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(INT) - 1,67% (G2)
Low Class Enchant Scroll(MAGIC) - 1,67% (G2)
Low Class Immune Scroll - 1,67% (G2)
Low Class Reduce Scroll - 1,67% (G2)
Bronze Coin - 1,67% (G2)
Half Plate Pauldron (+1) - 1,00% (G1)
Rogue Half Plate Pauldron (+1) - 1,00% (G1)
Mage Linen Robe (+1) - 1,00% (G1)
Silk Coat (+1) - 1,00% (G1)
Low quality jewel - 0,67% (G1)
Half Plate Pads (+1) - 0,33% (G1)
Half Plate Helmet (+1) - 0,33% (G1)
Half Plate Gauntlet (+1) - 0,33% (G1)
Half Plate Boots (+1) - 0,33% (G1)
Rogue Half Plate Pads (+1) - 0,33% (G1)
Rogue Helmet (+1) - 0,33% (G1)
Rogue Gauntlet (+1) - 0,33% (G1)
Rogue Boots (+1) - 0,33% (G1)
Mage Linen Pants (+1) - 0,33% (G1)
Mage Linen Cap (+1) - 0,33% (G1)
Mage Leather Gloves (+1) - 0,33% (G1)
Mage Leather Boots (+1) - 0,33% (G1)
Silk Pants (+1) - 0,33% (G1)
Priest Helmet (+1) - 0,33% (G1)
Priest Gauntlet (+1) - 0,33% (G1)
Priest Boots (+1) - 0,33% (G1)


Bulture:
Iron Bar - 40,00% (S1)
Bulture Horn - 20,00% (S2)
Low Class Upgrade Scroll - 15,00% (G1,G2)
Low quality jewel - 4,00% (S3)
Quilted Pauldron (+1) - 1,00% (G2)
Leather Pads (+1) - 1,00% (G2)
Leather Cap (+1) - 1,00% (G2)
Leather Gloves (+1) - 1,00% (G2)
Leather Shoes (+1) - 1,00% (G2)
Rogue Shirt (+1) - 1,00% (G2)
Rogue Pads (+1) - 1,00% (G2)
Rogue Cap (+1) - 1,00% (G2)
Rogue Gloves (+1) - 1,00% (G2)
Rogue Shoes (+1) - 1,00% (G2)
Mage Cotton Robe (+1) - 1,00% (G2)
Mage Cloth Pants (+1) - 1,00% (G2)
Mage Hat (+1) - 1,00% (G2)
Mage Gloves (+1) - 1,00% (G2)
Mage Shoes (+1) - 1,00% (G2)
Fabric Coat (+1) - 1,00% (G2)
Fabric Pants (+1) - 1,00% (G2)
Fabric Cap (+1) - 1,00% (G2)
Priest Gloves (+1) - 1,00% (G2)
Priest Shoes (+1) - 1,00% (G2)
Half Plate Pauldron (+1) - 0,50% (G1)
Half Plate Pads (+1) - 0,50% (G1)
Half Plate Helmet (+1) - 0,50% (G1)
Half Plate Gauntlet (+1) - 0,50% (G1)
Half Plate Boots (+1) - 0,50% (G1)
Rogue Half Plate Pauldron (+1) - 0,50% (G1)
Rogue Half Plate Pads (+1) - 0,50% (G1)
Rogue Helmet (+1) - 0,50% (G1)
Rogue Gauntlet (+1) - 0,50% (G1)
Rogue Boots (+1) - 0,50% (G1)
Mage Linen Robe (+1) - 0,50% (G1)
Mage Linen Pants (+1) - 0,50% (G1)
Mage Linen Cap (+1) - 0,50% (G1)
Mage Leather Gloves (+1) - 0,50% (G1)
Mage Leather Boots (+1) - 0,50% (G1)
Silk Coat (+1) - 0,50% (G1)
Silk Pants (+1) - 0,50% (G1)
Priest Helmet (+1) - 0,50% (G1)
Priest Gauntlet (+1) - 0,50% (G1)
Priest Boots (+1) - 0,50% (G1)


Silan:
Silan Bone - 30,00% (S2)
Water of love ( 180HP ) - 20,00% (S3)
Bronze Coin - 6,67% (G1)
Silver Coin -  3,00% (G1)
Gold Coin - 0,33% (G1)



Bulcan Runner (Miniboss Respawn: 20min):
Iron Bar - 100,00% (S1)
Low Class Upgrade Scroll - 73,33% (G2)
Water of love ( 180HP ) - 20,00% (S3)
Middle Class Upgrade Scroll - 15,00% (S2)
Low quality jewel - 10,00% (G1)
Low Class Enchant Scroll(STR) - 3,33% (G2)
Low Class Enchant Scroll(HP) - 3,33% (G2)
Low Class Enchant Scroll(DEX) - 3,33% (G2)
Low Class Enchant Scroll(INT) - 3,33% (G2)
Low Class Enchant Scroll(MAGIC) - 3,33% (G2)
Low Class Immune Scroll - 3,33% (G2)
Low Class Reduce Scroll - 3,33% (G2)
Silver Coin - 3,33% (G2)
Half Plate Pauldron (+5) - 1,00% (G1)
Half Plate Pads (+5) - 1,00% (G1)
Half Plate Helmet (+5) - 1,00% (G1)
Half Plate Gauntlet (+5) - 1,00% (G1)
Half Plate Boots (+5) - 1,00% (G1)
Rogue Half Plate Pauldron (+5) - 1,00% (G1)
Rogue Half Plate Pads (+5) - 1,00% (G1)
Rogue Helmet (+5) - 1,00% (G1)
Rogue Gauntlet (+5) - 1,00% (G1)
Rogue Boots (+5) - 1,00% (G1)
Mage Linen Robe (+5) - 1,00% (G1)
Mage Linen Pants (+5) - 1,00% (G1)
Mage Linen Cap (+5) - 1,00% (G1)
Mage Leather Gloves (+5) - 1,00% (G1)
Mage Leather Boots (+5) - 1,00% (G1)
Silk Coat (+5) - 1,00% (G1)
Silk Pants (+5) - 1,00% (G1)
Priest Helmet (+5) - 1,00% (G1)
Priest Gauntlet (+5) - 1,00% (G1)
Priest Boots (+5) - 1,00% (G1)

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] ClaudeBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum
pnp - mato4 - ballajskowo - krvlromet - bonkowo